
Parce que c’est tout simplement plus simple.
Vous vous concentrez sur la création de votre projet. Nous nous occupons de toute la technologie qui le propulse.
Développé et géré en Europe, avec soin et passion
Medium
€ / mois
Large
€ / mois
X-Large
€ / mois
XX-Large
€ / mois
Plus d’infos ?
Prestations
Parce que nous en sommes capables.
Compatibilité
Nous avons tout prévu pour vous simplifier la vie : des paramètres serveur parfaitement adaptés aux systèmes de gestion de contenu et de boutique en ligne les plus courants. Il vous suffit de sélectionner le profil le mieux adapté à chacun de vos domaines… et c’est tout. Parce que vous avez mieux à faire que de tout configurer vous-même.
Suivant
Redis et Memcached

Redis et Memcached
Nos serveurs sont déjà rapides. Mais avec Redis ou Memcached, vous passez à la vitesse supérieure. Activez-les en un clic, sans frais supplémentaires. Parce que vos projets méritent un vrai coup d’accélérateur."
Suivant
Compatibilité
Voici ce que cela vous apporte :
1. Un démarrage express. Une performance au rendez-vous.
Vos sites et vos projets vous tiennent à cœur ? Nous aussi. Installez en un clic WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3 ou Magento sur vos serveurs cloud, avec des réglages optimisés prêts à l’emploi.
2. Un cloud flexible. Une liberté totale.
Besoin de puissance et de souplesse ? Nos serveurs cloud sont livrés avec nginx pour des performances maximales. Vous préférez Apache ? Un clic suffit pour le configurer selon vos préférences.
3. Des solutions solides. Aussi pour vos clients.
Si vous êtes satisfait, vos clients le seront aussi. Notre programme partenaire vous permet de créer autant de comptes que vous le souhaitez, avec des droits d’accès et des tarifs sur mesure. Et grâce à notre API, vous pouvez même proposer nos services sous votre propre marque.
Comparatif de nos produits
Hardware
OneClick Installer
Centre de calcul
Serveur web
PHP
Caching
SQL
SSL
Messagerie
Autres fonctions
Management
Contrat
Medium 29.95 € par mois | Large 39.9 € par mois | X-Large 49.9 € par mois | XX-Large 69.9 € par mois | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | |
| CPU | vCore | vCore | vCore | vCore | |
| Lecture | Mo/s | Mo/s | Mo/s | Mo/s | |
| Écriture | Mo/s | Mo/s | Mo/s | Mo/s | |
| Mémoire vive | Go | Go | Go | Go | |
| IOPS | |||||
| Espace de stockage SSD | Go | Go | Go | Go | |
| Drupal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Joomla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TYPO3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wordpress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Emplacement | |||||
| Connexion | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | |
| Connexion switch | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | |
| IPv4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Trafic [1] | |||||
| Climatisation | |||||
| Alimentation électrique | |||||
| nginx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Apache HTTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| versions gratuites | |||||
| Support PHP prolongé (payant) | |||||
| Stockage Script (memory_limit) | |||||
| Durée script (max_execution_time) | |||||
| ionCube Loader | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zend Guard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PHP Cache | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PHP APCu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Redis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| memcached | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Serveur SQL | |||||
| Accès externe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bases de données | |||||
| Taille de la base de données | |||||
| Utilisateur de la base de données | |||||
| phpMyAdmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Let's Encrypt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Boîtes de messagerie ou redirections | x | x | x | x | |
| Taille par boîte de messagerie | |||||
| POP3 (avec SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IMAP (avec SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SMTP (avec SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Filtre anti-spam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Filtre anti-virus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Webmail | |||||
| Répondeur automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Statistiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cronjobs | |||||
| Niveau de service | |||||
| Mises à jour du logiciel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sauvegarde | |||||
| Surveillance | |||||
| Interface client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Assistance e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Assistance téléphonique | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Durée du contrat | |||||
| Délai de résiliation | |||||
| commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | Demandes | |
Foire aux questions
Une interface sur mesure.
Pourquoi vous adapter à une interface figée, quand c'est elle qui peut s'adapter à vous ? Nous concevons pour vous une interface moderne, ultra-rapide et entièrement flexible. Grâce à notre approche « API-first », vous intégrez facilement nos fonctionnalités dans votre écosystème. Votre hébergement reste au cœur de tout — parce que vous seul savez ce dont vous avez besoin pour travailler efficacement.
Notre documentation API