
Parce que vous n’êtes pas une petite boutique de quartier.
Nos serveurs e-commerce sont à la hauteur de votre ambition.
Développé et géré en Europe, avec soin et passion
Medium
Compatible avec :
€ / mois
Large
Compatible avec :
€ / mois
X-Large
Compatible avec :
€ / mois
XX-Large
Compatible avec :
€ / mois
Plus d’infos ?
Conseils. Technologie. Ensemble vers votre succès.
Installer un logiciel de boutique en ligne, c’est facile. Construire un e-commerce performant et durable, c’est une autre histoire. Pour cela, il vous faut bien plus qu’un simple hébergeur : un partenaire fiable, qui vous accompagne à chaque étape. Chez nous, développeurs et consultants unissent leurs forces pour concevoir une solution taillée sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins. Conseil stratégique, intégration technique, accompagnement personnalisé — nous sommes à vos côtés. Besoin d’une connexion à votre ERP ou à votre système de gestion des marchandises ? Nous nous en chargeons. Et une fois la solution en place, vous continuez à collaborer avec les mêmes interlocuteurs. Parce que votre réussite est aussi la nôtre.
Comparatif de nos produits
Hardware
Centre de calcul
Serveur web
PHP
Caching
SQL
SSL
Messagerie
Autres fonctions
Management
Contrat
Medium 89.99 € par mois | Large 129.9 € par mois | X-Large 169 € par mois | XX-Large 299 € par mois | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | |
| Cœurs de CPU | |||||
| Mémoire vive | Go | Go | Go | Go | |
| Espace de stockage SSD | Go | Go | Go | Go | |
| Vitesse de lecture | Mo/s | Mo/s | Mo/s | Mo/s | |
| Vitesse d'écriture | Mo/s | Mo/s | Mo/s | Mo/s | |
| IOPS | |||||
| Niveau de RAID | |||||
| Virtualisation | |||||
| Emplacement | |||||
| Connexion | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | |
| Connexion switch | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | |
| IPv4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Trafic [1] | |||||
| Climatisation | |||||
| Alimentation électrique | |||||
| nginx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Apache HTTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| versions gratuites | |||||
| Support PHP prolongé (payant) | |||||
| Stockage Script (memory_limit) | |||||
| Durée script (max_execution_time) | |||||
| ionCube Loader | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zend Guard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PHP Cache | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PHP APCu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Redis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| memcached | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Serveur SQL | |||||
| Accès externe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bases de données | |||||
| Taille de la base de données | |||||
| Utilisateur de la base de données | |||||
| phpMyAdmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Let's Encrypt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Boîtes de messagerie ou redirections | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Taille par boîte de messagerie | |||||
| POP3 (avec SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IMAP (avec SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SMTP (avec SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Filtre anti-spam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Filtre anti-virus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Webmail | |||||
| Répondeur automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Statistiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cronjobs | |||||
| Niveau de service | |||||
| Mises à jour du logiciel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sauvegarde | |||||
| Surveillance | |||||
| Interface client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Assistance e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Assistance téléphonique | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Durée du contrat | |||||
| Délai de résiliation | |||||
| commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | commander maintenant | Demandes | |
Une interface sur mesure.
Pourquoi vous adapter à une interface figée, quand c'est elle qui peut s'adapter à vous ? Nous concevons pour vous une interface moderne, ultra-rapide et entièrement flexible. Grâce à notre approche « API-first », vous intégrez facilement nos fonctionnalités dans votre écosystème. Votre hébergement reste au cœur de tout — parce que vous seul savez ce dont vous avez besoin pour travailler efficacement.
Notre documentation API